FORMULA 1
A524 önümüzdeki iki sezon için tasarlanmış tamamen yeni bir konsepttir ve daha önceki versiyonlardan öğrenilenlerin sonucunda geliştirilen yenilikçi çözümleriyle dikkat çeker. Bu cesur yaklaşım önümüzdeki iki sezon boyunca ekibin daha güçlü bir geliştirme yolunu takip etmesine olanak tanıyacak. Bu iki sezonun ardından teknik düzenlemelerde radikal değişiklikler bekleniyor.
A524 modeli, BWT Alpine F1 Team’in iki tesisinde üretildi. Takımın şasi operasyonlarının kalbinde Enstone yer alıyor ve bu süreç Teknik Direktör Matt Harman tarafından yönetiliyor. Manş denizinin karşı kıyısındaki Viry-Châtillon tesisinde de, Teknik Direktör Eric Meignan tarafından yönetilen BWT Alpine F1 Team’in Güç Ünitesi tasarım ve geliştirme merkezi bulunuyor.
15.000 dev/dak
Azami motor devri
100 kg/h
Yakıt akış sınırı
5.620 mm
Toplam uzunluk
MOTOR HACMİ | 1,6L V6 |
---|---|
SİLİNDİR SAYISI | 6 |
AZAMİ MOTOR DEVRİ | 15.000 dev/dak |
BASINÇ ŞARJI | Tek turboşarj, sınırsız takviye basıncı (tipik olarak 5 bar abs) |
YAKIT AKIŞ LİMİTİ | 100 kg/h |
YARIŞ BAŞINA İZİN VERİLEN YAKIT MİKTARI | 110 kg maksimum |
KONFİGÜRASYON | 90° V6 |
SİLİNDİR ÇAPI | 80 mm |
STROK | 53 mm |
KRANK YÜKSEKLİĞİ | 90 mm |
VALF SAYISI | 24 (silindir başına 4 adet) |
YAKIT | Direkt yakıt enjeksiyonu |
MGU-K RPM | 50.000 dev/dak |
---|---|
MGU-K GÜÇ | 120 kW maks |
MGU-K İLE GERİ KAZANILAN ENERJİ | Maks 2 MJ/tur |
MGU-K İLE SAĞLANAN ENERJİ | Maks 4 MJ/tur |
MGU-H DEV/DAK | >100.000 dev/dak |
MGU-H İLE GERİ KAZANILAN ENERJİ | Sınırsız |
AĞIRLIK | Min 150 kg |
---|---|
2023 YILINDA SÜRÜCÜ BAŞINA İZİN VERİLEN GÜÇ ÜNİTESİ SAYISI | 3 ICE/Turbo/MGUH/MGU-K ve 2 ES/CU 8 set motor egzozu |
TOPLAM BEYGİR GÜCÜ | 950 hp’den fazla |
PIERRE GASLY #10
JACK DOOHAN #61
BWT ALPINE F1® TEAM